飛散防止フィルム(建築用)
地震によるガラスの飛散防止や空き巣などのセキュリティ対策に!
★飛散防止
ガラス破損による事故対策に効果を発揮します
- 災害、不測の事故によるガラス破損、それによる破片の飛び散りを抑えます。
- 自身などの災害時、通行人への被害を最小限に食い止めます。
★セキュリティ
犯罪者が窓ガラスを割って鍵を外し室内に侵入する手口の防犯対策をします。 貫通性が弱くなり、ハンマーなどで窓ガラスを割っても、フィルムが破れずに鍵を開ける時間がかかり、犯罪者は目撃されるのを嫌がるため、侵入が難しくなります。
★建築用ウィンドーフィルム製品紹介
ルミクール(日射遮蔽・ガラス飛散防止対策フィルム)
タ イ プ |
品番 | 飛散防止効果 | 紫 外 線 カ ッ ト |
熱線遮断効果 | 外貼りの可否 | ハ | ド コ | ト |
製品幅 | 標準施工価格(税込価格)(/㎡) | 用途・特徴 | |||
9 7 0 m m |
1 2 0 0 m m |
1 2 5 0 m m |
1 5 5 0 m m |
|||||||||
熱 線 遮 断 メ タ ル |
1015 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥9,450 | ハーフミラータイプ。光線透明過率により、ダークとライトの2種類があります。オフィス・工場・ホテル・住宅などの省エネ、西日対策ほか、紫外線を99%カットしますので室内の退色防止に役立ちます。 | ||||
1035 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥9,450 | ||||||
1015UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥12,600 | 傷つきにくいハードコートタイプ。1015、1035の特徴に加えて、フィルム表面の耐磨耗性を高めました。 | ||||
1035UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥12,600 | |||||
1015P(UH) | ○ | ○ | ○ | ● | ¥14,700 | ポリカーボネート専用の熱線遮断タイプ。表面には傷のつきにくいハードコート処理を施してあります。 | ||||||
1035P(UH) | ○ | ○ | ○ | ● | ¥14,700 | |||||||
2115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥13,650 | 外貼り用ハーフミラータイプ。 | ||||
2135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥13,650 | |||||
1230UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥12,600 | 着色ハーフミラータイプ。熱線遮断および建物のイメージアップに効果を発揮します。傷のつきにくいハードコートタイプで、紫外線も99%カットしますので退色防止にも効果があります。 | ||||
1240UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥12,600 | |||||
熱 線 遮 断 カ ラ | |
S2595UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ¥9,450 | 建物や外観や室内のインテリアに合わせて色を選べる、遮光フィルムです。熱線遮断効果、ガラス飛散防止効果に加えて、フィルム表面の耐磨耗性を高めたハードコートタイプなので、擦り傷にも強く、フィルム本来の美しさを保ちます。 | ||||
S2594UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ¥9,450 | ||||||
S2545UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ¥9,450 | ||||||
S2543UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ¥9,450 | ||||||
S2562UH | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ¥9,450 | ||||||
透 明 飛 散 防 止 |
1501 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ¥9,450 | 数々の実績で証明された飛散防止タイプ。明視性能を損なわず安全性を向上させます。紫外線も99%カットしますので退色防止にも効果があります。 | ||||
1501E | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ¥12,600 | 外貼り用透明飛散防止タイプ。 | ||||
1501UH | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ¥11,550 | 傷のつきにくいハードコートタイプ。1501の特徴に加えて、フィルム表面の耐摩耗性を高めました。 | ||||
1501WP | ○ | ○ | ● | ● | ¥12,600 | 耐湿タイプ。1501の特徴に加えて、高湿度下での粘着力を向上させているので、プール・浴室など、人が無防備になる場所での飛散防止対策に適しています。 | ||||||
1521 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥13,650 | フィルム厚を厚くし、フィルム強度を高めた100ミクロンタイプ。 | |||||
1521UH | ○ | ○ | ○ | ● | ¥12,600 | 傷のつきにくいハードコートタイプ。1521の特徴に加えて、フィルム表面の耐磨耗性を高めました。 | ||||||
1531UH | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥16,800 | 1521UHよりさらにフィルム厚を厚くし、フィルムの耐貫通性を高めた、200ミクロン飛散防止タイプ。 | |||||
1561UH | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥23,100 | 395ミクロンのフィルム厚(粘着剤層を含む総圧425μm)が強力な耐貫通性と耐衝撃性を生み出します。 | |||||
サイバーテクト7100UH | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥18,900 | 引裂強度を飛躍的に向上させた、高透明タイプの多積層フィルムです。傷のつきにくいハードコートタイプです。 | |||||
サイバーテクト7200UH | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥23,100 | ||||||
特 殊 機 能 |
1905 | ○ | ○ | ○ | ● | ¥12,600 | 広領域紫外線カットフィルム、波長280nm~500nmの紫外線をカットしますので、IC工場などの紫外線対策に役立ちます。 | |||||
1301 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥10,500 | 曇りガラスタイプ。可視光線を乱反射させますので、病院・研究所などのプライバシー保護に役立ちます。 | |||||
1301WP | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥12,600 | 耐湿タイプ。1301の特徴に加えて、プール・浴室など、高湿度下での粘着力を向上させています。 | |||||
1321 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ¥13,650 | 外貼りマットタイプ。窓ガラスの反射を防ぎますので反射公害防止に適しています。 | ||||
1321P | ○ | ○ | ○ | ● | ¥15,750 | ポリカーボネート専用の外貼りマットタイプ。ポリカーボネート専用の外貼りマットタイプ。ポリカーボネートの反射を防ぎますので反射公害防止に適しています。 | ||||||
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ¥13,650 | 不透明の外貼りシルバータイプ。 | |||||
T Y P E コ ン ト ラ |
PH-3001 | ○ | ○ | ○ | ● | ¥13,650 | 特殊印刷により、表が白、裏が黒の透視性デザインフィルムです。外からの視線を遮り、内からは外が見渡せる機能を併せ持っているので、ガラスの機能性を高め、空間を演出します。【注1】 | |||||
タ イ プ |
品番 | 飛散防止効果 | 紫 外 線 カ ッ ト |
熱線遮断効果 | 外貼りの可否 | ハ | ド コ | ト |
製品幅 | 標準施工価格(税込価格)(/㎡) | 用途・特徴 | |||
9 7 0 m m |
1 2 0 0 m m |
1 2 5 0 m m |
1 5 5 0 m m |
【注1】このデザインパターン以外に、特注柄も承ります。別途ご相談ください。 ※E:外貼りタイプ WP:耐湿タイプ UH:ハードコートタイプ P:ポリカーボネート対応